
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 876 | 5037 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 875 | 1569 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 874 | 7320 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 873 | 3904 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 872 | 2731 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 871 | 0268 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 870 | 3681 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 869 | 9916 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | ORE - 868 | 6975 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | ORE - 867 | 5085 |
